\sect{Sprawy organizacyjne}

\begin{frame}{Sprawy organizacyjne}
	\begin{block}{Konsultacje i kontakt}
		\begin{itemize}
			\item[\bt] Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. K. Stawiarski
			\item[\bt] E-mail: kamil.stawiarski@pg.edu.pl
			\item[\bt] Konsultacje: środy, 16:15–17:00, EA550
			\item[\bt] Preferowane konsultacje mailowe bądź online po wcześniejszym umówieniu
		\end{itemize}
	\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Organizacja przedmiotu}
	\begin{itemize}
		\item[\bt] Wykład: 30 godzin (15 × 90 min)
		\item[\bt] Ćwiczenia: 30 godzin (30 × 45 min)
		\item[\bt] Wykład podzielony jest na 3 części:
		      \begin{itemize}
			      \item[\bt] Część I – stałoprądowa (6 wykładów)
			      \item[\bt] Część II – zmiennoprądowa (5 wykładów)
			      \item[\bt] Część III – sygnałowa (2 wykłady)
		      \end{itemize}
		\item[\bt] Każda z części wykładu kończy się zaliczeniem.
	\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Literatura i narzędzia}
	\begin{block}{Książki}
		\begin{itemize}
			\item[\bt] \textit{Podstawy teorii obwodów, tom 1 i 2}, Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin, Wydawnictwo Naukowe PWN
			\item[\bt] \textit{Engineering Circuit Analysis}, J.D. Irwin, R.M. Nelms, Wiley
		\end{itemize}
	\end{block}
	\begin{block}{Symulatory}
		\begin{itemize}
			\item[\bt] \textit{Falstad} \url{https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html}
			\item[\bt] \textit{Xyce} \url{https://xyce.sandia.gov/}
			\item[\bt] \textit{Octave} \url{https://octave.org/}
		\end{itemize}
	\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Kalkulator}
	\begin{block}{Kalkulator}
		W trakcie zajęć oraz podczas kolokwiów i egzaminów bardzo przydatny będzie kalkulator naukowy.
		Bez jego użycia rozwiązanie zadań w wyznaczonym czasie może być praktycznie niemożliwe.
		Najlepiej sprawdzają się modele firmy Casio, zwłaszcza Casio FX-991CEX, który umożliwia wykonywanie obliczeń na liczbach zespolonych, macierzach, a także posiada wiele zaawansowanych funkcji przydatnych w teorii obwodów.
		Alternatywnie można rozważyć również inne modele, takie jak:
		\begin{itemize}
			\item[\bt] Casio FX-570EX
			\item[\bt] Casio FX-991EX
			\item[\bt] Sharp EL-W506T
			\item[\bt] Texas Instruments TI-36X Pro
		\end{itemize}
		Ważne, by wybrany kalkulator miał funkcje operacji na liczbach zespolonych oraz macierzach — tylko wtedy będzie w pełni funkcjonalny na zajęciach i podczas egzaminów.
	\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Zasady zaliczenia}
	\begin{itemize}
		\item[\bt] Do zaliczenia są dwa kolokwia (część stałoprądowa, część zmiennoprądowa) oraz egzamin (część sygnałowa).
		\item[\bt] Aby zdać, należy uzyskać:
		      \begin{itemize}
			      \item[\bt] wynik średniej ważonej (wagi K1: 0.3, K2: 0.2, E: 0.4) z trzech części co najmniej 50\% ,
			      \item[\bt] co najmniej 30\% z każdej części.
		      \end{itemize}
	\end{itemize}
	\begin{block}{Oceny na podstawie średniej}
		\begin{itemize}
			\item[\bt] $[50\%; 60\%)$ – 3{,}0
			\item[\bt] $[60\%; 70\%)$ – 3{,}5
			\item[\bt] $[70\%; 80\%)$ – 4{,}0
			\item[\bt] $[80\%; 90\%)$ – 4{,}5
			\item[\bt] $[90\%; 100\%]$ – 5{,}0
		\end{itemize}
	\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Zasady zaliczenia – przykład}
	\begin{table}
		\centering
		% Jeśli chcesz zostać całkowicie bez tagpdf, możesz zakomentować poniższą linię:
		% \tagpdfsetup{table/header-rows={1}}
		\caption{Przykładowe wyniki}
		\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
			\hline
			K1 [\%] & K2 [\%] & E [\%] & Śr. $\geq$50\%? & Każda $\geq$30\%? & Zdane? \\ \hline
			10      & 10      & 40     & Nie (22\%)   & Nie            & Nie    \\ \hline
			80      & 20      & 70     & Tak (58\%)   & Nie            & Nie    \\ \hline
			40      & 40      & 40     & Nie (40\%)   & Tak            & Nie    \\ \hline
			60      & 70      & 80     & Tak (71\%)   & Tak            & Tak    \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{table}
\end{frame}

\begin{frame}{Terminy zaliczeń i poprawy}
	\begin{itemize}
		\item[\bt] Kolokwium 1 (część stałoprądowa) – w trakcie ćwiczeń, w okolicy połowy semestru.
		\item[\bt] Kolokwium 2 (część zmiennoprądowa) – po zajęciach, w ustalonym terminie, w okolicach końca semestru.
		\item[\bt] Egzamin – w sesji.
		\item[\bt] W trakcie egzaminu oraz kolejnych terminów zaliczeń będzie można podejść do poprawy dowolnej części.
		\item[\bt] Wynik uzyskany w kolejnym terminie nadpisuje poprzednio uzyskany.
	\end{itemize}
\end{frame}